Córcega Estudi terrassa per a 2 o 3 persones

Des de 450€/nit
  • 3
  • 0
  • 1

Apartaments Córcega Palmyra és la solució ideal per a unes vacances econòmiques al centre de Salou, a uns minuts de la platja. Ofereixen un sol espai obert optimitzat amb zona de cuina i bany. Tenen jardí, piscina i parc infantil. Recepció i vigilant nocturn (aproximadament del 15/06 al 15/09). L´edifici té 4 plantes (sense ascensor).

Estudi terrassa per a 2 o 3 persones: 43m2, Sala d´estar amb 2 llits individuals i un llit supletori, zona de cuina, bany amb dutxa i terrassa moblada amb vistes al jardí i piscina.

El carrer Major de Salou és molt tranquil i segur. L'edifici Córcega situat al número 31 no té locals comercials a la planta baixa i la seva configuració al voltant del jardí central situa els apartaments i les terrasses lluny del carrer, augmentant la sensació de tranquil•litat.

Ubicats a uns minuts del Passeig marítim i la platja. El passeig és el gran bulevard de Salou, animat de vianants de totes les edats, amb restaurants familiars, supermercats, farmàcia, botigues i diversos negocis, és la zona més cèntrica, transitada i cosmopolita de Salou.

A només 5 minuts amb cotxe de PortAventura.

Neteja feta a l'entrada a l'apartament. Proporcionem roba de llit i tovalloles.
L´edifici disposa de piscina comunitària. Sol romandre oberta entre el 15/06 i el 15/09.
Amb ventiladors de sostre, amb TV, amb Wifi (amb dades limitades).
Sense aire condicionat, sense calefacció, sense ascensor.
Aparcament opcional a petició a pocs minuts de l'edifici.

Ref. HUTT-010515

Distribució de banys

Bany 1

Dutxa, Lavabo

Equipament

General

  • Ventilador
  • Piscina
  • Piscina comunitària
  • Jardi
  • Zona infantil
  • Terrassa
  • Mobles terrassa
  • Roba de llit
  • Bany
  • Dutxa
  • Tovalloles
  • Estenedor de roba
  • Penjadors de roba

Llits

  • 3 Llits individuals

Cuina

  • Cuina
  • Microones
  • Nevera
  • Cafetera
  • Torradora
  • Vaixella

Electrònica

  • TV
  • Smart TV
  • WiFi

Vistes

  • Vistes a la piscina

Activitats properes a l'allotjament

  • Tenis
  • Golf
  • Platja
  • Submarinisme
  • Windsurf
  • Senderisme
  • Pesca
  • Parc d'atraccions
  • Parc aquàtic

Serveis

  • Recepció
  • Neteja i desinfecció

Situació

Normes de la casa

Horari d'entrada

15:00 - 21:00

Horari de sortida

8:00 - 9:00

Política de cancel·lació

Cancel·lant amb més de 7 dies d'antel·lació, es farà un reemborsament del 100% de l'estada.

Restriccions

  • Adaptat per a nens
  • Només no fumadors
  • No s'accepten animals
  • Festes no autoritzades
  • No adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
  • No comiats de solter
  • No aparcament

Calendari

Unitat 1

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 2

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 3

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 4

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 5

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 6

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 7

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 8

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Unitat 9

març 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maig 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juny 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juliol 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agost 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
setembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
desembre 2024
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
gener 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrer 2025
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
No disponible
Disponible

Valoracions

5/5
Basat en 2 valoracions
Neteja
Equipament
Servei
Entorn
Relació qualitat/preu
Charline
20/7/2023
5
une très bonne expérience d'hébergement au sein de cette résidence à taille humaine, aux espaces verts+ piscine très agréables, avec un accueil bienveillant et une équipe serviable, une localisation proche de la plage et des commodités sans se sentir étouffé par le monde et la circulation.
Sonia
14/7/2023
5
Todo perfecto, el personal súper amables, la atención todo. No tengo quejas sin duda espero volver.